Стоимость визы
Цены на стоимость визы даны в рублях. Дополнительно оплачивается медицинская страховка - около 1-2 долларов/евро в день на каждого человека. Обратите внимание, что консульский и консульско-визовый сбор могут изменяться, т.к. привязаны к курсу валют. Консульские сборы гораздо выше для граждан других стран (не РФ), и при срочном рассмотрении заявлений на визу.
Скидки:
дети (совместно с родителями) - 50%
при повторном обращении - от 15%;
на группы: от 2-х человек - 10% (с присутствием и без), от 4-х человек - 20% (на услуги с личным присутствием, некоторые страны и через курьера).
Скидки не суммируются.
НАЦЕНКА за визы
Виза после отказа, при срочной подаче, виза на длительный период, в случае места рождения или прописке в Чечне, Осетии, Кабардино-Балкарии, Абхазии и в прочих случаях при необходимости написания дополнительных писем.
Страна | Тип визы | С ЛИЧНОЙ ПОДАЧЕЙ документов к консульство, визовый центр | ВИЗА ЧЕРЕЗ КУРЬЕРА | Консульский сбор для гр. РФ (зависит от курса валют) |
Примечания |
Австрия | туризм, гостевая, транзитная | от 6.000 | от 9.000 | 2.200-3.500 | |
деловая | от 7.000 | от 10.000 | |||
медицинская | от 7.000 | от 10.000 | |||
национальная | от сложности | --- | |||
Америка | смотрите ниже "США" | ||||
Арабские Эмираты | см ОАЭ | ||||
Бельгия | туризм, деловая | от 6.000 | 3.500-5.000 | ||
гостевая | от 7.000 | ||||
Болгария | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | ||
Венгрия | туризм, гостевая, деловая, собственность | от 6.000 | от 9.000 | 2.300-3.600 | |
Великобритания | запись | ||||
заполнение анкеты | от 4.000 | в зависимости от длительности визы | |||
виза с переводом | от 8.000* | *включен перевод 2х документов. Кадый последующий 800 руб. Окончательная стоимость зависит от кол-ва документов и сложности случая. | |||
Германия | смотрите подробно на этой странице | ||||
Голландия | смотрите ниже "Нидерланды" | ||||
Греция | туризм, деловая, гостевая, под собственность | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
Дания | туризм, деловая, гостевая | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
Индия | 1-кратная | от 3.000 | 2.300-3.500 | ||
2-кратная | от 5.000 | ||||
Исландия | туризм, деловая, гостевая | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000< | |
Испания | туризм, деловая, гостевая, под собственность |
от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
национальная | от сложности | ||||
Италия | туризм, деловая, гостевая, под собственность | от 6.000 | от 9.000* | 3.500-5.000 | *не все типы виз |
национальная | от сложности | ||||
Канада | туризм, деловая, гостевая |
от 10.000 | от 20.000 | 6.000* | *для нерезидентов отдельно оплачивается биометрический сбор - 4.000 |
Кипр | туризм, деловая, гостевая, под собственность 1-кр. на 90 дн | --- | 3.000 | не оплачивается | |
туризм, деловая, гостевая | от 5.000 | от 8.000 | не оплачивается | ||
под собствен-ность 1-3 года | |||||
Китай | 1-кр, 3 раб.дня | от 9.100 | 0 | 30 дней пребывания в 90-дневный срок действия визы | |
1-кр, 7 раб.дн. | от 7.600 | 0 | |||
2-кр, 3 раб.дня | от 11.100 | 0 | 2 раза по 30 дней пребывания в 90-дневный срок | ||
2-кр, 3 раб.дня | от 10.100 | 0 | |||
Латвия | туризм, деловая, гостевая, под недвижимость | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
Литва |
туризм, деловая, гостевая, под недвижимость,
медицина, |
от 6.000* | от 9.000** | 3.500-5.000 | *иностранные гр-не дороже |
**только граждане РФ | |||||
гражданство | в зависимости от сложности случая | по праву рождения предков | |||
Люксембург | туризм, деловая, гостевая | от 6.000 | от 10.000 | 2.300-3.500 | |
Мальта | туризм, деловая, гостевая, языковые курсы | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
Нидерланды | туризм, деловая, гостевая | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
Норвегия | туризм, деловая, гостевая, | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
на рыбалку | |||||
ОАЭ | туризм, деловая, гостевая | от 7.000 | 4.700-28.000* | *от срока действия визы | |
Польша | туризм,
деловая, гостевая, транзитная |
от 6.000 | от 9.000* | 3.500-5.000 | *курьер ВЦ |
Португалия | туризм, деловая, гостевая | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
Румыния | туризм, деловая, гостевая | от 6.000 | от 9.000 | 2.300-3.500 | |
гражданство | в зависимости от сложности случая | по праву рождения предков | |||
Сингапур | туризм, деловая, гостевая | от 2.500 | от 2.500 | 3.000-3.300 | |
Словакия | туризм, деловая, гостевая | от 6.000 | от 8.000* | 2.300-3.500 | *только туризм |
Словения | туризм*, деловая, гостевая | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | *100% оплата отеля |
США | заполнение анкеты DS-160 | от 4.000 | |||
гостевая, деловая, туризм | от 10.000-12.000* | от 8.000* | 8.300-10.400 | *цены повышены в связи со сложностью записи на собеседование. | |
Финляндия | туризм, деловая, гостевая, шоппинг | от 6.000 | от 8.000 | 3.500-5.000 | |
национальная | от сложности | ||||
Франция | туризм, деловая, гостевая, под недвижимость | от 6.000 | от 9.000* | 3.500-5.000 | *только туризм |
для заключения брака | от 11.000 | 3.500-5.000 | |||
национальная | от сложности | ||||
Хорватия | туризм, деловая, гостевая | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
Чехия | туризм, деловая, гостевая, под недвижимость, медицина | от 6.000 | от 9.000* | 3.500-5.000 | *есть нюансы |
национальная | от сложности | ||||
Швейцария | туризм, гостевая, летние лагеря | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
деловая, лечение | от 6.000 | от 10.000 | |||
Швеция | туризм, гостевая, | от 6.000 | от 9.000 | 3.500-5.000 | |
деловая, лечение | от 6.000 | от 10.000 | |||
Эмираты | см. ОАЭ | ||||
Эстония | туризм, деловая, гостевая | от 6.000 | от 9.000* | 3.500-5.000 | *кроме некоторых иностранцев |
Япония | туризм, деловая, гостевая | от 8.000* | от 13.000** |
*без консульского сбора |
Обращаем ваше внимание, что вы можете запрашивать шенгенскую визу заранее, вплоть до 3х месяцев до планируемой поездки.
Виза с личной подачей документов
В услугу входят:
Окончательное решение по сроку действия визы остается за консульством.
Виза с личной подачей документов
в консульство либо визовый центр
В услугу входят:
-
Первичная консультация по цели поездки.
-
Полная консультация по комплекту документов, позволяющему минимизировать вероятность отказа в визе, максимальному в вашем случае сроку действия визы (возможно по телефону после получения предоплаты).
-
Телефонные переговоры или переписка с отелями/гостиницами за рубежом для получения факсового подтверждения брони (до 2х гостиниц).
- Письмо (1-2 шт.) приглашающему на английском/немецком языке с просьбой внести коррективы в приглашение (при необходимости).
-
Проверка комплектности ваших документов ДО подачи в консульство или визовый центр (можно выслать копии по факсу и электронной почте).
-
Заполнение анкет на выдачу визы (при необходимости на иностранном языке).
-
Мы расскажем, что такое собеседование и как выглядит визовый процесс, какие существуют подводные камни и поможем в случае затруднений.
Виза через курьера*
В услугу входят:
-
Первичная консультация по цели поездки.
-
Полная консультация по комплекту документов, позволяющему минимизировать вероятность отказа в визе, и по максимальному в вашем случае сроку действия визы (возможно по телефону после получения предоплаты).
-
Телефонные переговоры или переписка с отелями/гостиницами за рубежом для получения факсового подтверждения брони (до 2х гостиниц).
-
Письмо (1-2 шт.) приглашающему на английском/немецком языке с просьбой внести коррективы в приглашение (при необходимости).
-
Проверка комплектности ваших документов (можно выслать копии по факсу и электронной почте).
-
Заполнение анкет на выдачу визы.
-
Выезд курьера за оригиналами документов (в пределах МКАД).
-
Подача документов в консульство/визовый центр (собеседование и личное присутствие при подаче документов вам не потребуется).
-
Получение готового паспорта нашим курьером.
-
Курьерская доставка паспорта с визой в пределах МКАД.
Курьер "Виза-Комфорт" приезжает в согласованное с вами время.
*Курьер ВЦ (визового центра) приезжает в течение рабочего дня.
Дополнительно оплачиваются:
Получение подтверждений бронирования отеля (если больше 2х отелей) - 900 руб. за каждый дополнительный отель.
Ведение сложных случаев* - в зависимости от объема работ.
* К сложным случаям относятся следующие:
- в последний раз у вас был отказ в шенгенской визе
- вам необходимо по деловой визе находиться в Шенгене непрерывно (безвыездно) 45-90 дней
- вы - безработный, либо у вас нет легальных источников дохода
- вы - молодая девушка, едующая за рубеж к интернет-знакомому
- существенное изменение длительности запрашиваемой визы (по сравнению с предыдущими)
- вы впервые запрашиваете визу на 90 дней для однократного въезда
- вы живете в Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.